Mise en perspective. Comparer des appareils
Utilisez le tableau ci-dessous pour comparer les fonctionnalités de l'appareil dans votre véhicule Mercedes-Benz. Vous pouvez changer de catégorie grâce à la navigation par titres. Cliquez sur un appareil pour voir les détails ou sélectionnez-en plusieurs et appuyez sur le bouton comparer-sélectionner pour réduire encore la série d'appareils.
Android Auto™
USB | Software | Câble accessoire court | Câble accessoire long | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
BlackBerry |
|||||
MOTION | Android 7.1.2 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
DTEK60 | Android 6.0.1 & AA 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Essential |
|||||
Phone | Android 9.0 & AA 3.6.583534 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
|
|||||
Pixel 3 | Android 9.0 & AA 3.6.583534 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Pixel 3 XL | Android 9.0 & AA 3.6.583534 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Pixel 2 XL | Android 9.0 & AA 3.6.583534 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Pixel 2 | Android 9.0 & AA 3.6.583534 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Pixel | Android 7.1.2 & AndroidAuto 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
HTC |
|||||
U12+ | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
U11 life | Android 8.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
U11+ | Android 8.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
U Ultra | Android 7.0 & AA 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Desire 10 lifestyle | Android 6.0.1 & AA 2.3.71 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Desire 530 | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6820 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
10 | Android 7.0 & AndroidAuto 1.6.2820 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
One A9 | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
One (M9) | Android 6.0 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Huawei |
|||||
P20 | Android 8.1 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
P20 lite | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
P20 Pro | Android 8.1 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
P smart | Android 8.0 && AA 3.1.58 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Mate 10 Pro | Android 8.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
nova 2 | Android 7.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
nova 2 Plus | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
P10 | Android 7.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Mate 9 | Android 7.0 & AA 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
nova | Android 6.0 & AA 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Honor 8 | Android 7.0 & AndroidAuto 1.6.2820 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
P9 Plus | Android 7.0 & AndroidAuto 1.6.2820 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
P9 | Android 7.0 & AndroidAuto 1.6.2820 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Nexus 6P | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
P8 | Android 5.0.1 & Android Auto 1.6 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Lenovo |
|||||
motorola moto g5s | Android 7.1.1 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
motorola moto x4 | Android 8.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
motorola moto g5 | Android 7.0 & AA 2.3.71 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
motorola moto g4 | Android 7.0 & AndroidAuto 1.6.2820 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
LG |
|||||
G7 ThinQ | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
K10 (2017) | Android 7.0 && AA 3.1.58 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
G6 | Android 7.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
X power | Android 6.0.1 & AA 2.3.71 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
G5 | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
V10 | Android 6.0 & AA 2.3.71 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Motorola |
|||||
Moto X Force | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6820 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Nexus 6 | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Nokia |
|||||
7 Plus | Android 8.1 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
8 Sirocco | Android 8.1 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
OnePlus |
|||||
6 | Android 8.1 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Samsung |
|||||
Galaxy Note 9 | Android 8.1.2 & AA 3.7.584044 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy A8 (2018) | Android 8.0 & AA 3.6.583534 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy A6 | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Galaxy A6+ | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Galaxy S9 | Android 8.0 & AA 3.7.584044 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy S9+ | Android 8.0 & AA 3.7.584044 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy Note 8 | Android 7.1.1 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy S8 | Android 8.0 & AA 3.7.584044 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy S8+ | Android 8.0 & AA 3.7.584044 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy J7 (2017) | Android 7.0 & AA 3.6.583534 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Galaxy A5 (2017) | Android 6.0.1 & AA 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy A3 (2017) | Android 6.0.1 & AA 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Galaxy J1 (2016) | Android 5.1 & Android Auto 1.6820 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Galaxy S7 | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6820 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Galaxy S7 edge | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Galaxy A5 (2016) | Android 5.1.1 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Galaxy S6 edge | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Sony |
|||||
Xperia XZ3 | Android 9.0 & AA 3.6.583534 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Xperia XZ2 | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Xperia XZ2 Compact | Android 8.0 & AA 3.5.583024 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Xperia XA1 Plus | Android 8.0 && AA 3.1.58 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
|
|
Xperia XZ | Android 7.1.1 & AndroidAuto 2.3.71 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
Under certain conditions, bluetooth connection problems may occur. |
|
Commentaire: | Under certain conditions, bluetooth connection problems may occur. | ||||
Xperia X compact | Android 6.0.1 & Android Auto 1.6820 | A177 820 2301 | A177 820 2201 |
Under certain conditions, bluetooth connection problems may occur. |
|
Commentaire: | Under certain conditions, bluetooth connection problems may occur. | ||||
Xperia E5 | Android 6.0 & AA 2.3.71 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Xperia Z5 | Android 6.0 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Xperia Z3 | Android 5.1.1 & Android Auto 1.6 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
Xiaomi |
|||||
MI5 | Android 6.0 & Android Auto 1.6820 | A222 820 4415 | A213 820 4402 |
|
|
ZTE |
|||||
Axon | Android 5.0.2 & Android Auto 1.6820 | A213 820 4402 |
|