Let op het perspectief. Vergelijk apparaten
Gebruik de onderstaande tabel om de mogelijkheden van het apparaat te vergelijken in uw Mercedes-Benz-voertuig. U kunt omschakelen tussen categorieën via de titelnavigatie. Klik op een apparaat om details te bekijken of selecteer meerdere apparaten en druk op de vergelijk-keuzeknop om het aantal apparaatsets verder te verlagen.
Android Auto™
Software | Commentaar | ||
---|---|---|---|
Asus |
|||
ROG Phone 6D | Android 13 |
|
|
Zenfone 9 | Android 12 |
|
|
|
|||
Pixel Fold | Android 13 |
|
|
Pixel 7A | Android 13 |
|
|
Pixel 7 | Android 13 |
|
|
Pixel 7 Pro | Android 13 |
|
|
Pixel 6a | Android 12 |
|
|
Pixel 6 | Android 12 |
|
|
Pixel 5 | Android 11 |
|
|
Pixel 4/4XL | Android 10 |
|
|
Pixel 4a | Android 10 |
|
|
Pixel 3 | Android 10 |
|
|
Pixel 3 XL | Android 10 |
|
|
Honor |
|||
Magic4 Pro | Android 12 |
|
|
50 | Android 11 |
|
|
HTC |
|||
U23 Pro | Android 13 |
|
|
Desire 21 pro | Android 10 |
|
|
Huawei |
|||
P60 Pro | EMUI 13.1.0 |
|
|
P40 | Android 10 |
|
|
P50 Pro | EMUI 12.0.1 (Android 11 AOS) |
|
|
Mate30 Pro | Android 10 |
|
|
P30 Pro | Android 9 |
|
|
LG |
|||
Wing | Android 10 |
|
|
G8 ThinQ | Android 10 |
|
|
Motorola |
|||
Edge 40 Pro | Android 13 |
|
|
moto g73 5G | Android 13 |
|
|
Edge 30 Pro | Android 12 |
|
|
Moto g41 | Android 11 |
|
|
Moto g100 | Android 11 |
|
|
Edge | Android 10 |
|
|
One Hyper | Android 10 |
|
|
Nokia |
|||
1.4 | Android 11 (Go Edition) |
|
|
Nothing |
|||
Phone (2) | Android 13 |
|
|
OnePlus |
|||
Nord 3 5G | Android 13 |
|
|
11 5G | Android 13 |
|
|
10 Pro | Android 12 |
|
|
9 | Android 11 |
|
|
Nord N10 | Android 10 |
|
|
7 Pro | Android 10 |
|
|
8 | Android 10 |
|
|
8T | Android 10 |
|
|
9 Pro | Android 11 |
|
|
Nord 2 | Android 11 |
|
|
OPPO |
|||
Find X6 | Android 13 |
Android Auto wordt niet ondersteund door dit apparaat. |
|
Commentaar: | Android Auto wordt niet ondersteund door dit apparaat. | ||
Find X5 Pro | Android 12 |
|
|
Reno6 5G | Android 11 |
|
|
Find X3 Pro | Android 11 |
|
|
A74 5G | Android 11 |
|
|
realme |
|||
10 | Android 13 |
|
|
9 Pro+ | Android 12 |
|
|
GT 2 Pro | Android 12 |
|
|
Samsung |
|||
Galaxy Z Flip5 | Android 13 |
|
|
Galaxy A54 5G | Android 13 |
|
|
Galaxy A34 5G | Android 13 |
|
|
Galaxy S23 | Android 13 |
|
|
Galaxy S23 Ultra | Android 13 |
|
|
Galaxy S23+ | Android 13 |
|
|
Galaxy A14 5G | Android 13 |
|
|
Galaxy Z Fold 4 | Android 12 |
|
|
Galaxy Z Flip 4 | Android 12 |
|
|
Galaxy A53 5G | Android 12 |
|
|
Galaxy S21 FE 5G | Android 12 |
|
|
Galaxy A52 5G | Android 12 |
|
|
Galaxy S22 | Android 12 |
|
|
Galaxy A23 | Android 13 |
|
|
Galaxy Z Fold3 5G | Android 11 |
|
|
Galaxy Z Flip3 5G | Android 11 |
|
|
Galaxy M52 5G | Android 11 |
|
|
Galaxy M32 | Android 11 |
|
|
Galaxy S21 Ultra | Android 11 |
|
|
Galaxy S20 FE | Android 10 |
|
|
Galaxy Note 20 | Android 10 |
|
|
Galaxy A52 | Android 11 |
|
|
Galaxy S20 Ultra | Android 10 |
|
|
Galaxy S20+ | Android 10 |
|
|
Galaxy S20 | Android 10 |
|
|
Galaxy Note 20 Ultra | Android 10 |
|
|
Galaxy Note10+ 5G | Android 10 |
|
|
Sony |
|||
Xperia 10 V | Android 13 |
|
|
Xperia 1 IV | Android 12 |
|
|
Xperia 10 III | Android 11 |
|
|
Xperia 1 III | Android 11 |
|
|
Xperia 1 II | Android 10 |
|
|
Xperia 5 II | Android 11 |
|
|
Xiaomi |
|||
POCO F5 | Android 13 |
|
|
POCO X5 Pro 5G | Android 13 |
|
|
Redmi Note 12 Pro+ | Android 12 |
|
|
12 Pro | Android 12 |
|
|
POCO X4 Pro 5G | Android 11 |
|
|
Redmi Note 11S | Android 11 |
|
|
11T Pro | Android 12 |
|
|
Mi 11 | Android 11 |
|
|
Redmi Note 10 Pro | Android 11 |
|
|
Mi Note 10 Pro | Android 9 |
|
|
Mi9t Pro | Android 10 |
|
|
Mi 10T | Android 10 |
|
|
Mi 10T Pro | Android 10 |
|
|
ZTE |
|||
Axon 30 Ultra 5G | Android 11 |
|